Definieren Sie die Rolle des Netzwerkspeichers (NAS) zu Hause oder auf der Arbeit mit dem robusten Speicher, der Datenverfügbarkeit und den intuitiven Kollaborationswerkzeugen vollkommen neu.
Nahtloses Streaming auf allen Geräten
Moderne NAS Systeme ermöglichen es, dank Unterstützung von AirPlay und DLNA, Ihre Multimedia Inhalte auf Geräten, wie Chromecast, Apple TV, Roku, Smart-TVs und weiteren Mediaplayern zu genießen. Speichern Sie alle Ihre Fotos, Videos und Musik an einem Ort, damit die ganze Familie darauf zugreifen kann – egal ob zu Hause oder unterwegs mit mobilen Geräten.
Synchronisierung und Backup in die Hybrid-Cloud
Cloud Sync synchronisiert Dateien zwischen dem NAS und einer breiten Palette an öffentlichen Cloud-Speicheranbietern, wie Google Drive, Dropbox, OneDrive und Amazon Cloud Drive, S3 und viele mehr. Dadurch wird der Dateiaustausch mit anderen und die Integration einer Off-Site-Datensicherung wesentlich vereinfacht. Anpassbare Filter stellen sicher, dass nur die gewünschten Dateien synchronisiert werden. Die einseitige Synchronisierung eignet sich perfekt für das Cloud-Backup. Verschlüsselung verhindert, dass Unbefugte Ihre Daten sehen.
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Erstberatung und lassen Sie sich von den Vorteilen überzeugen.
ist eingetragener Partner von
Synology nutzt alle Vorteile der modernsten Technologien, um sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden zuverlässige und günstige Lösungen zur Zentralisierung der Datenspeicherung, zur Vereinfachung der Datensicherung, zur Freigabe und Synchronisierung von Dateien über verschiedene Plattformen sowie für den Zugriff auf Daten von unterwegs anzubieten. Synology ist stets bemüht, moderne Produkte mit zukunftsweisenden Funktionen herzustellen und den bestmöglichen Kundendienst zu bieten.
DS1517+ | DS1817+ | |
---|---|---|
CPU | Intel Atom C2538 Quad-Core 2,4 GHz | Intel Atom C2538 Quad-Core 2,4 GHz |
Hardware-Verschlüsselungsmodul | Ja (AES-NI) | Ja (AES-NI) |
Arbeitsspeicher | 2 GB / 8 GB (4 GB x 2) DDR3 SO-DIMM (erweiterbar, bis zu 16 GB) | 2 GB / 8 GB (4 GB x 2) DDR3 SO-DIMM (erweiterbar, bis zu 16 GB) |
Kompatibler Laufwerkstyp | • 5 x 3,5” oder 2,5” SATA SSD/HDD (ohne Festplatten) • 2 x M.2 2280/2260/2242 SATA SSD3 (ohne Festplatten) | • 8 x 3,5” oder 2,5” SATA SSD/HDD (ohne Festplatten) • 2 x M.2 2280/2260/2242 SATA SSD3 (ohne Festplatten) |
Externe Anschlüsse | • 4 x USB 3.0-Anschluss • 2 x eSATA-Anschluss | • 4 x USB 3.0-Anschluss • 2 x eSATA-Anschluss |
Größe (H x B x T) | 166 x 250 x 243 mm | 166 x 343 x 243 mm |
Gewicht | 4,46 kg | 6,0 kg |
LAN | 4 x 1GbE (RJ45) | 4 x 1GbE (RJ45) |
Aufwachen bei LAN-/WANVerbindung | Ja | Ja |
PCIe 2.0-Steckplatz | • 1 x 4-Reihen x 8-Steckplatz • Unterstützung für 10GbE-Netzwerkkarten • Unterstützung für M.2 SATA SSD-Adapterkarte | • 1 x 4-Reihen x 8-Steckplatz • Unterstützung für 10GbE-Netzwerkkarten • Unterstützung für M.2 SATA SSD-Adapterkarte |
Geplantes Ein-/Ausschalten | Ja | Ja |
Systemlüfter | 2 (80 x 80 x 20 mm) | 2 (120 x 120 x 25 mm) |
Eingangswechselspannung | 100 V bis 240 V Wechselstrom | 100 V bis 240 V Wechselstrom |
Frequenz | 50/60 Hz, einphasig | 50/60 Hz, einphasig |
Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C (40°F bis 104°F) | 5°C bis 40°C (40°F bis 104°F) |
Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-5°F bis 140°F) | -20 bis 60°C (-5°F bis 140°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % RH | 5 bis 95 % RH |
Maximale Betriebshöhe | 3.048 m (10.000 ft) | 3.048 m (10.000 ft) |
Datenblätter: Synology_DS1817+ Synology_DS1517+